1、污染源监测情况
2015年南阳市国控重点污染源共计29家,具体为:废水污染源9家,废气污染源9家,城镇污水处理厂11家;其中河南天冠燃料乙醇有限公司同时为废水、废气污染源。
废水国控污染源:共监测4家污染源,全部达标排放,南阳普康药业有限公司镇平分公司、南阳普康药业有限公司停产、中国石油化工股份有限公司河南油田第二采油厂零排放、新野华兴酒精有限公司停产、南阳市双凤明胶有限公司停产未监测。未监测国控污染源见附表1。
废气国控污染源:共监测9家污染源,全部达标排放。
城镇污水处理厂:11家污水处理厂对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)相应标准均进行了监测,全部达标排放。
附表1 未监测国控企业(或设备)明细表
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 排口(设备)名称 | 未监测原因 |
1 | 南阳市 | 南阳普康药业有限公司镇平分公司 | 总排口 | 停产 |
2 | 南阳市 | 中国石油化工股份有限公司河南油田第二采油厂 | 总排口 | 零排放 |
3 | 南阳市 | 新野华兴酒精有限公司 | 总排口 | 停产 |
4 | 南阳市 | 南阳普康药业有限公司 | 总排口 | 停产 |
5 | 南阳市 | 南阳市双凤明胶有限公司 | 总排口 | 停产 |
2、自动监测设备比对监测情况
2家国控废水污染源进行COD自动在线监测设备比对,2家国控废水污染源进行COD和氨氮自动在线监测设备比对,比对试验相对误差均符合国家有关技术要求(《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》HJ/T355-2007),比对监测结果见附表2。
11家城镇污水处理厂进、出口均进行COD、氨氮自动在线监测设备比对,进、出口各项指标的比对试验相对误差全部符合国家有关技术要求,合格率100%,比对监测结果见附表3。
完成9家国控废气企业比对监测,比对结果符合国家有关技术要求,合格率100%,比对监测结果见附表4。
3、重金属废水国控重点企业
2015年南阳市重金属废水国控重点企业共计4家,3季度共监测4家,监测的企业中3家重金属达标排放,河南中南工业有限公司废水不外排,不参与综合达标率计算。
附表2 国控废水污染源比对监测统计结果
编号 | 企业名称 | 污染源 类型 | 比对结果 | 未比对原因 |
1 | 南阳普康药业有限公司 | 国控废水 | / | 停产 |
2 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 国控废水 | 合格 | |
3 | 乐凯华光印刷科技有限公司 | 国控废水 | 合格 | |
4 | 南阳普康药业有限公司镇平分公司 | 国控废水 | / | 停产 |
5 | 河南仙鹤特种浆纸有限公司 | 国控废水 | 合格 | |
6 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司第二采油厂 | 国控废水 | / | 零排放 |
7 | 南阳市双凤明胶有限公司 | 国控废水 | / | 停产 |
8 | 河南新野纺织股份有限公司 | 国控废水 | 合格 | |
9 | 新野华兴酒精有限公司 | 国控废水 | / | 停产 |
附表3 污水处理厂比对监测统计结果
编号 | 企业名称 | 污染源类型 | 比对结果 | 未比对原因 |
1 | 南阳市污水净化中心 | 废水 | 合格 | |
2 | 南召县污水净化中心 | 废水 | 合格 | |
3 | 方城县凌海污水处理有限公司 | 废水 | 合格 | |
4 | 西峡县污水处理厂 | 废水 | 合格 | |
5 | 镇平县污水处理中心 | 废水 | 合格 | |
6 | 河南省华中环保研究有限公司内乡县污水处理厂 | 废水 | 合格 | |
7 | 淅川县污水处理厂 | 废水 | 合格 | |
8 | 社旗县污水处理厂 | 废水 | 合格 | |
9 | 唐河县污水处理中心 | 废水 | 合格 | |
10 | 新野县污水处理厂 | 废水 | 合格 | |
11 | 桐柏县城区水务管理公司污水处理净化中心 | 废水 | 合格 |
附表4 国控废气污染源比对监测统计结果
编号 | 企业名称 | 排污设备 | 比对结果 | 未比对原因 |
1 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 烟囱 | 合格 | |
2 | 南阳普光电力有限公司 | 1#脱硫后 | 合格 | |
2#脱硫后 | 合格 | |||
3 | 南阳热电有限责任公司 | 1#脱硫后 | / | 停产检修 |
2#脱硫后 | 合格 | |||
4 | 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 1#脱硫后 | 合格 | |
2#脱硫后 | 合格 | |||
5 | 南阳天益发电有限公司 | 1#脱硫后 | 合格 | |
2#脱硫后 | 合格 | |||
6 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 高炉 | 合格 | |
烧结机 | 合格 | |||
球团 | 合格 | |||
转炉 | 合格 | |||
7 | 中国联合水泥集团有限公司 南阳分公司 | 1期回转窑尾 | 合格 | |
2期回转窑尾 | 合格 | |||
8 | 河南中源化学股份有限公司 | 1期烟囱 | 合格 | |
2期烟囱 | 合格 | |||
3期烟囱 | 合格 | |||
9 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂 | 烟囱 | 合格 |
4、省控监测情况说明:
2015年南阳市省控重点污染源共计4家,其中废气3家,集中式污染治理设施重点监控企业1家。3季度4家污染源进行了监测,除桐柏海晶碱业有限公司(旭日分厂)烟尘超标0.1倍外其余全部达标排放。4家污染源进行了自动在线监测设备比对,比对试验相对误差均符合国家有关技术要求。
河南 南阳 南阳市环保局 版权所有
办公室电话:61388088 维护单位:南阳创想网络有限公司 维护电话:0377-63877111
ICP备案号:豫ICP备16024385号-1 网站标识码:4113000008
扫描二维码访问
"南阳环保局"微博
扫描二维码访问
"南阳环保局"微信